NALETNI BLAŽILCI VECU-STOP®
Naletni blažilci VECU-STOP® zagotavljajo povečanje pasivne varnosti v cestnem prometu. Vgrajujejo se predvsem na izpostavljenih mestih, kjer obstaja nevarna ovira, ki predstavlja potencialno grožnjo za potnike v vozilu. Takšna mesta so razcepi cest, izvozi iz avtocest, stičišča dveh cestnih varnostnih ograj, betonske varnostne pregrade, portali predorov, cestninski portali in odseki, kjer potekajo dela na cesti.
Blažilci VECU-STOP® imajo visoko učinkovitost absorpcije energije, ki nastane pri naletu vozila v blažilec. Zaradi te lastnosti učinkovito varujejo potnike pred možnimi poškodbami.
Vse verzije sistema VECU-STOP® so sestavljene iz zaporedno in vzporedno postavljenih votlih valjev, ki so med seboj povezani s sistemom jeklenih vrvi.
Vsi sestavni deli sistema so jekleni in v celoti primerni za recikliranje. Prav tako je celoten sistem protikorozijsko zaščiten s postopkom vročega cinkanja, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v najzahtevnejših pogojih uporabe.
Rezultat razvojnih prizadevanj zadnjih let so posebne izvedbe naletnih blažilcev VECU-STOP®, ki so namenjeni vgradnji v predore.
V predorskih nišah je običajno malo prostora, zato je konstrukcijska izvedba blažilcev širša in krajša. Pri razcepih v predoru pa smo običajno omejeni s širino, zato so optimalna rešitev naletni blažilci daljše in ožje izvedbe. Testiranih in cetrificiranih je več izvedb predorskih naletnih blažilcev.
Naletni blažilci VECU-STOP®. so testirani skladno s standardom EN 1317 – 3 za hitrostne razrede 50, 80, 100 in 110 km/h.
Za vse proizvode so pridobljeni ⊂∈ certifikati o skladnosti.
Koncept dušenja naletnih blažilcev temelji na več desetletnih izkušnjah podjetja na področju konstruiranja in izdelave opreme za pasivno varnost v cestnem prometu. Rezultati testiranj s preskusnimi trki so dali izjemne rezultate, kar pomeni, da ni prišlo do odpadanja delov konstrukcije, niti niso deli konstrukcije prodrli v kabino vozila. Nepoškodovana so ostala tudi stekla na vozilu.
Razlika je v tehniki sidranja, montaža se izvaja na licu mesta.
Naletni blažilec in temelj sta pri sistemu VECU-STOP® koncipirana kot enovita funkcionalna celota, kar ne prinaša samo tehničnih, ampak tudi ekonomske prednosti, predvsem z vidika potrebnega osebja za montažo na licu mesta.
Za sidranje naletnih blažilcev na podlago se uporabljajo izključno prefabricirane sidrne konstrukcije, ki so bile razvite na osnovi sidrnih elementov NEHER. Ta način sidranja občutno zmanjša porabo časa in posledično stroške končne montaže. Prefabricirane sidrne tulke so integrirane v armaturo, tako da sicer običajno vrtanje v beton in vstavljanje vložkov ni potrebno. Pomembna prednost navedene tehnike sidranja je, da se predizdelana sidrna konstrukcija z integriranimi navojnimi tulkami vbetonira brez nateznih napetosti. To pomeni, da je nastajanje razpok v betonu izključeno. Sistem sidranja je tako zanesljiv, da se sidra ne morejo niti zrahljati niti iztrgati.
Vzdrževanje ni potrebno, poškodovane elemente se nadomesti z novimi.
Pri naletu vozila v blažilec VECU-STOP® je potrebno celotno konstrukcijo dobro pregledati. Zaradi uporabljene tehnike sidranja navadno na mestu pritrditve ne prihaja do poškodb. Posamezni deformirani elementi blažilca se enostavno nadomestijo z novimi, prvotni poškodovani pa se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo kot surovina za proizvodnjo novih.
Predpripravljeni funkcionalni priključki.
Sistem naletnih blažilcev VECU-STOP® izpolnjuje vse pogoje tudi v tem pogledu. Zaključni deli konstrukcije blažilcev so koncipirani kot »priključni sistem«, ki je prilagojen rešitvam cestne varnostne opreme, na katero bo priključen. Dobavljivi so »priključni sistemi« za jeklene varnostne ograje, betonske varnostne pregrade in portale.
Priključne oziroma prehodne konstrukcije zagotavljajo maksimalno možno varnost v primeru trka, saj se funkcionalno prilagajajo dinamičnim obremenitvam tako pri čelnih kot pri bočnih trkih vozil.
Tipi izvedb naletnih blažilcev trkov VECU-STOP®
Sistem naletnih blažilcev VECU-STOP® je dobavljiv v dveh osnovnih modelih VECU-STOP® 100 in VECU-STOP® 120. Vsak od obeh modelov pa ima vrsto izpeljank, ki so lahko pravokotne – P ali prizmatične – V oblike.
Izpeljanke so različnih dimenzij (dolžina, širina, višina), imajo različno število vgrajenih valjastih elementov, različne postavitve valjastih elementov, različne zaključnice oziroma »priključne sisteme«, različno povezovanje elementov in različno dodatno opremo. Vseh izpeljank je preko 50, vsaka od njih pa je namenjena določenemu mestu uporabe, kotu naleta in hitrostnemu razredu.
Model 100
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
P100/2: 6 | 4,80 | 1,05 | / | 50 |
P100/2: 7 | 5,30 | 1,05 | / | 50 |
P100/2: 8 | 5,80 | 1,05 | / | 80,80/1 |
P100/2: 9 | 6,30 | 1,05 | / | 80,80/1 |
P100/2:10 | 6,85 | 1,05 | / | 80,80/1 |
P100/2:11 | 7,35 | 1,05 | / | 100 |
P100/2:12 | 7,85 | 1,05 | / | 100 |
P100/2:13 | 8,36 | 1,05 | / | 110 |
P100/2:14 | 8,87 | 1,05 | / | 110 |
Model 100
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
V100/3: 6 | 4,80 | 1,93 | 11 | 50 |
V100/3: 7 | 5,31 | 1,87 | 10 | 50 |
V100/3: 8 | 5,77 | 1,83 | 8 | 80,80/1 |
V100/3: 9 | 6,28 | 1,80 | 7 | 80,80/1 |
V100/3:10 | 6,83 | 1,79 | 6 | 80,80/1 |
V100/3:11 | 7,34 | 1,78 | 6 | 100 |
V100/3:12 | 7,85 | 1,76 | 5 | 100 |
V100/3:13 | 8,36 | 1,75 | 5 | 110 |
V100/3:14 | 8,87 | 1,75 | 4 | 110 |
Model 100
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
V100/4: 6 | 4,79 | 2,75 | 23 | 50 |
V100/4: 7 | 5,30 | 2,65 | 19 | 50 |
V100/4: 8 | 5,81 | 2,57 | 17 | 80,80/1 |
V100/4: 9 | 6,32 | 2,52 | 15 | 80,80/1 |
V100/4:10 | 6,83 | 2,48 | 13 | 80,80/1 |
V100/4:11 | 7,34 | 2,45 | 12 | 100 |
V100/4:12 | 7,85 | 2,42 | 11 | 100 |
V100/4:13 | 8,36 | 2,40 | 10 | 110 |
V100/4:14 | 8,87 | 2,38 | 9 | 110 |
Model 100
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
V100/5: 6 | 4,76 | 3,55 | 34 | 50 |
V100/5: 7 | 5,26 | 3,39 | 28 | 50 |
V100/5: 8 | 5,77 | 3,28 | 24 | 80,80/1 |
V100/5: 9 | 6,28 | 3,20 | 21 | 80,80/1 |
V100/5:10 | 6,79 | 3,13 | 19 | 80,80/1 |
V100/5:11 | 7,30 | 3,08 | 17 | 100 |
V100/5:12 | 7,81 | 3,05 | 16 | 100 |
V100/5:13 | 8,32 | 3,01 | 14 | 110 |
V100/5:14 | 8,83 | 2,99 | 13 | 110 |
Model 120
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
P120/2: 6 | 5,35 | 1,25 | / | 50 |
P120/2: 7 | 5,95 | 1,25 | / | 50 |
P120/2: 8 | 6,60 | 1,25 | / | 80,80/1 |
P120/2: 9 | 7,20 | 1,25 | / | 80,80/1 |
P120/2:10 | 7,80 | 1,25 | / | 80,80/1 |
P120/2:11 | 8,40 | 1,25 | / | 100 |
P120/2:12 | 9,04 | 1,25 | / | 100 |
P120/2:13 | 9,65 | 1,25 | / | 110 |
P120/2:14 | 10,25 | 1,05 | / | 110 |
Model 120
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
V120/3: 6 | 5,31 | 2,22 | 12 | 50 |
V120/3: 7 | 5,92 | 2,17 | 10 | 50 |
V120/3: 8 | 6,53 | 2,14 | 8 | 80,80/1 |
V120/3: 9 | 7,14 | 2,11 | 7 | 80,80/1 |
V120/3:10 | 7,79 | 2,10 | 6 | 80,80/1 |
V120/3:11 | 8,37 | 2,08 | 6 | 100 |
V120/3:12 | 8,97 | 2,07 | 5 | 100 |
V120/3:13 | 9,58 | 2,06 | 5 | 110 |
V120/3:14 | 10,21 | 2,05 | 4 | 110 |
Model 120
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
V120/4: 6 | 5,30 | 3,13 | 23 | 50 |
V120/4: 7 | 5,91 | 3,03 | 19 | 50 |
V120/4: 8 | 6,52 | 2,95 | 16 | 80,80/1 |
V120/4: 9 | 7,17 | 2,92 | 14 | 80,80/1 |
V120/4:10 | 7,75 | 2,82 | 13 | 80,80/1 |
V120/4:11 | 8,41 | 2,83 | 11 | 100 |
V120/4:12 | 9,00 | 2,80 | 10 | 100 |
V120/4:13 | 9,61 | 2,80 | 10 | 110 |
V120/4:14 | 10,20 | 2,77 | 9 | 110 |
Model 120
Model | L [m] | B [m] | Kot [°] | Stopnja |
---|---|---|---|---|
V120/5: 6 | 5,26 | 3,96 | 34 | 50 |
V120/5: 7 | 5,86 | 3,90 | 28 | 50 |
V120/5: 8 | 6,47 | 3,76 | 24 | 80,80/1 |
V120/5: 9 | 7,08 | 3,59 | 21 | 80,80/1 |
V120/5:10 | 7,69 | 3,64 | 19 | 80,80/1 |
V120/5:11 | 8,30 | 3,56 | 17 | 100 |
V120/5:12 | 8,91 | 3,52 | 16 | 100 |
V120/5:13 | 9,53 | 3,49 | 14 | 110 |
V120/5:14 | 10,20 | 3,48 | 13 | 110 |